下面是统计2014年以前NBA全明星每年的MVP:
历届全明星MVP
|
|||
年份 | 举办地 | 最有价值球员 | 球队 |
2014 | 新奥尔良 | 凯里-欧文 | 骑士 |
2013 | 休斯顿 | 克里斯-保罗 | 快船 |
2012 | 奥兰多 | 杜兰特 | 雷霆 |
2011 | 洛杉矶 | 科比 | 湖人 |
2010 | 达拉斯 | 韦德 | 热火 |
2009 | 菲尼克斯 | 科比/奥尼尔 | 湖人/太阳 |
2008 | 新奥尔良 | 詹姆斯 | 骑士 |
2007 | 拉斯维加斯 | 科比 | 湖人 |
2006 | 休斯顿 | 詹姆斯 | 骑士 |
2005 | 丹佛 | 艾弗森 | 76人 |
2004 | 洛杉矶 | 奥尼尔 | 湖人 |
2003 | 亚特兰大 | 凯文-加内特 | 森林狼队 |
2002 | 费城 | 科比-布莱恩特 | 湖人 |
2001 | 华盛顿 | 艾伦-艾弗森 | 76人 |
2000 | 奥克兰 | 邓肯、奥尼尔 | 马刺、湖人 |
1999 | 无比赛 | ||
1998 | 纽约 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1997 | 克里夫兰 | 格伦-莱斯 | 黄蜂 |
1996 | 圣安东尼奥 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1995 | 菲尼克斯 | 米奇-里奇蒙德 | 国王 |
1994 | 明尼苏达阿波利斯 | 斯科蒂-皮蓬 | 公牛 |
1993 | 盐湖城 | 卡尔-马龙、约翰-斯托克顿 | 爵士 |
1992 | 奥兰多 | 约翰逊 | 湖人 |
1991 | 夏洛特 | 查尔斯-巴克利 | 76人 |
1990 | 迈阿密 | 约翰逊 | 湖人 |
1989 | 休斯顿 | 卡尔-马龙 | 爵士 |
1988 | 芝加哥 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1987 | 西雅图 | 汤姆-钱伯斯 | 超音速 |
1986 | 达拉斯 | 伊塞亚-托马斯 | 活塞 |
1985 | 印第安那波利斯 | 拉夫-桑普森 | 火箭 |
1984 | 丹佛 | 伊塞亚-托马斯 | 活塞 |
1983 | 洛杉矶 | 朱利叶斯-欧文 | 76人 |
1982 | E-鲁泽弗德 | 拉里-伯德 | 凯尔特人 |
1981 | 克里夫兰 | 内特-阿奇伯德 | 凯尔特人 |
1980 | 兰德奥维尔 | 乔治-葛温 | 马刺 |
1979 | 底特律 | 大卫-汤普森 | 丹佛掘金者 |
1978 | 亚特兰大 | 兰迪-史密斯 | 水牛城勇敢者 |
1977 | 密尔沃基 | 朱利叶斯-欧文 | 76人 |
1976 | 费城 | 戴夫-宾 | 华盛顿子弹 |
1975 | 菲尼克斯 | 沃特-弗瑞泽尔 | 尼克斯 |
1974 | 西雅图 | 鲍伯-兰尼尔 | 活塞 |
1973 | 芝加哥 | 大卫-考恩斯 | 凯尔特人 |
1972 | 洛杉矶 | 杰里-韦斯特 | 湖人 |
1971 | 圣迭亚哥 | 兰尼-威尔肯斯 | 超音速 |
1970 | 费城 | 威利斯-瑞德 | 纽约尼克斯队 |
1969 | 巴尔的摩 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1968 | 纽约 | 哈尔-格瑞尔 | 费城勇士队 |
1967 | 圣弗朗西斯 | 科瑞克-巴里 | 圣弗朗西斯科火箭队 |
1966 | 辛辛那提 | 阿德瑞恩-史密斯 | 辛辛那提皇家队 |
1965 | 圣路易 | 斯杰里-卢卡斯 | 辛辛那提皇家队 |
1964 | 波士顿 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1963 | 洛杉矶 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 |
1962 | 圣路易斯 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1961 | 锡拉丘兹 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1960 | 费城 | 张伯伦 | 费城勇士队 |
1959 | 底特律 | 埃金-贝勒、鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1958 | 圣路易斯 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1957 | 波士顿 | 鲍伯-库西 | 凯尔特人队 |
1956 | 罗彻斯特 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1955 | 纽约 | 比尔-查尔曼 | 凯尔特人队 |
1954 | 纽约 | 鲍伯-库西 | 凯尔特人队 |
1953 | 福特瓦尼 | 乔治-麦肯 | 明尼苏达阿波利斯湖人队 |
1952 | 波士顿 | 保罗-阿瑞泽恩 | 费城勇士队 |
1951 | 波士顿 | 埃德-麦考利 | 凯尔特人队 |
相关资讯: