就在刚刚,中国足球队官方公布了北京时间10月13日凌晨1点国足vs沙特的23人大名单。同时沙特也公布了与中国队一战的大名单,下面极光体育带大家一起了解下中国队与沙特队大名单身价对比。
中国队
码 位 B 中文 生日 年 龄 A级 出场 A级 俱乐部 转会市场网 市场价值(欧元)
1 G 颜骏凌 1991-01-28 30 36 0 上海海港(中国) 1,000,000
2 D 李昂 1993-09-15 28 7 0 上海海港(中国) 800,000
3 D 王燊超 1989-02-08 32 14 0 上海海港(中国) 350,000
4 D 高准翼 1995-08-21 26 8 0 广州(中国) 650,000
5 D 张琳芃 1989-05-09 32 85 5 广州(貝国) 425,000
6 D 蒋光太 1994-05-27 27 6 0 广州(中国) 1,000,000
7 F 武磊 1991-11-19 29 74 25 西班牙人(酉班才) 3,000,000
8 M 徐新 1994-04-19 27 0 0 山东泰山(中国) I450,000
9 F 艾克森 1989-07-13 32 10 4 广州(中国) 4,000,000
10 M 张稀哲 1991-01-23 30 35 7 北京国安(中国) 700,000
11 F 阿兰 1989-07-10 32 5 3 广州(中国) 1,500,000
12 G 刘殿座 1990-06-26 31 3 0 广州(中国) 375,000
13 M 金敬道 1992-11-18 28 16 1 山东泰山(中国) 475,000
14 D 朱辰杰 2000-08-23 21 7 0 上海申花(中国) 500,000
15 M 吴曦 1989-02-19 32 74 8 上海申花(中国) I650,000
16 F 郭田雨 1999-03-05 22 0 0 山东泰山(中国) J900,000
17 F 刘彬彬 1993-06-16 28 8 1 山东泰山(中国) 500,000
18 F 张玉宁 1997-01-05 24 15 5 北京国安(中国) 875,000
19 M 池忠国 1989-10-26 31 20 0 北京国安(中国) 500,000
20 M 王秋明 1993-01-09 28 0 0 河北(中国) 300,000
21 F 洛国富 1988-06-19 33 1 0 广州(貝国) 200,000
22 D 于大宝 1988-04-18 33 63 19 北京国安(中国) 200,000
23 G 王大雷 1989-01-10 32 27 0 山东泰山(中国) 500,000
主教练 李铁1977-05-1844
平均年龄:29岁,总身价:19850000欧元
沙特阿拉伯队
G扎伊德·巴瓦尔迪 1997-01-26 24 0 0 青年(術阿拉伯) 550,000
2 D苏丹·甘纳姆 1994-05-06 27 15 0 胜利映阿拉伯) 2,700,000
3 D阿卜杜拉·马杜穆罕默德·卡布拉尼 1993-07-15 28 9 0 胜利映阿拉伯) 1,100,000
4 D阿里·布赖伊 1993-10-14 27 17 2 国民(沙特阿拉伯) 500,000
5 D纳赛尔·多萨里 1989-11-21 31 21 0 新月(沙特阿拉伯) 550,000
6 M萨勒曼·法拉杰 1998-12-19 22 2 0 新月(沙特阿拉伯) 75,000
7 M阿卜杜莱拉·马勒基 1989-08-01 32 56 7 新月(沙特阿拉伯) 1,400,000
8 M菲拉斯·布赖坎 1994-10-11 27 16 0 联合(沙特阿拉伯) 1,600,000
9 F罕默德·库韦基比 2000-05-14 21 12 4 征服者(沙待阿拉伯) 350,000
10 F萨利赫·谢赫里 1994-12-02 26 9 0 协作(沙特阿拉伯) 1,000,000
F沙特·阿卜杜勒-哈米德 1993-11-01 27 10 6 新月(沙特阿拉伯) 180,000
12 D亚西尔·沙赫拉尼 1999-07-18 22 8 0 联合(沙特阿拉伯) 850,000
13 D阿里·哈柔 1992-05-25 29 61 2 新月(沙特阿拉伯) 2,000,000
14 M艾曼·叶海亚 1997-03-04 24 2 1 胜利(沙特阿拉伯) 650,000
15 F萨米·纳吉 2001-05-14 20 3 0 胜利(沙特阿拉伯) 750,000
16 M阿卜杜莱拉·阿姆里 1997-02-07 24 7 0 胜利(加阿拉伯) 650,000
17 D阿卜杜勒拉赫曼·加里卜 1997-01-15 24 5 1 胜利(術阿拉伯) 500,000
18 F法赫德·稳瓦拉德 1997-03-31 24 13 1 国民(沙特阿拉伯) 2,200,000
19 F阿卜杜拉赫曼·奥布德 1994-09-14 27 62 17 联合(沙特阿拉伯) 1,400,000
20 F罕默德·奥韦斯 1995-06-01 26 1 0 联合(沙特阿拉伯) 800,000
21 G法瓦兹·卡尔尼 1991-10-10 30 27 0 国民(沙特阿拉伯) 1,800,000
22 G穆罕默德·卡诺 1992-04-02 29 9 0 青年(術阿拉伯) 200,000
23 M勒纳尔(法国) 1994-09-22 27 22 1 新月(沙特阿拉伯) 2,800,000
主教练 勒纳尔(法国) 1968-09-30 53
平均年龄:26岁,总身价:24,605,000欧元
由上可见,中国队平均年龄比沙特队年长3岁,总身价比沙特队低22,620,000欧元。
以上就是关于“中国队与沙特队大名单身价对比”的全部内容,更多资讯敬请关注极光体育,之后为你带来亚洲预选在线直播信息以及亚洲预选赛程。