男子国家队的国际足联世界排名于1992年12月推出。迄今为止,只有八支球队占据了第一的位置。他们是阿根廷、比利时、巴西、法国、德国。意大利、荷兰和西班牙。接下来极光体育带大家了解一下2022年FIFA世界杯的热门球队,自1994年以来排名前10的国家的表现的相关资讯!
在阿根廷、比利时、巴西、法国、德国。意大利、荷兰和西班牙这八个国家中,除意大利外,所有国家都有资格参加将于11月21日在卡塔尔举行的2022年国际足联世界杯。然而,蓝衣军团目前在世界上排名第六。与此同时,排名第八的葡萄牙也未能晋级,巧合的是,他们的命运与意大利交织在一起,因为只有他们中的一个人将获得卡塔尔的门票。
自排名系统诞生以来,已经有七支球队在排名前十的情况下未能晋级世界杯。有趣的是,排名第一的球队从未获得过令人垂涎的奖杯。此外,也有在小组赛中被淘汰出局的情况;1998年的法国、2014年的西班牙和2018年的德国。相反,有两个国家在没有进入前十的情况下继续赢得世界杯。例如,1998年的法国在世界杯前排名第18位,而意大利在2006年世界杯前排名第13位。活动拉开帷幕。
现在让我们看看排名前10的球队在世界杯上的表现如何。
1994
FIFA排名公布日期:1994年6月14日
FIFA世界杯开赛日期:1994年6月18日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 德国 | 60 | 四分之一决赛(2-1负于保加利亚) |
2 | 荷兰 | 59 | 四分之一决赛(2-3负于巴西) |
3 | 巴西 | 59 | 获胜者(在点球大战中以 3-2 击败意大利) |
4 | 意大利 | 57 | 亚军(点球2-3负于巴西) |
5 | 西班牙 | 56 | 四分之一决赛(2-1负于意大利) |
6 | 挪威 | 56 | 小组赛出局 |
7 | 罗马尼亚 | 55 | 四分之一决赛(点球5-4负于瑞典) |
8 | 阿根廷 | 55 | 16强(2-3负于罗马尼亚) |
9 | 丹麦 | 55 | 没有资格 |
10 | 瑞典 | 55 | 第三名(在季军附加赛中以 4-0 击败保加利亚) |
1998
FIFA排名公布日期:1998年5月20日
FIFA世界杯开赛日期:1998年6月10日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 巴西 | 72 | 亚军(0-3负于法国) |
2 | 德国 | 65 | 四分之一决赛(0-3负于克罗地亚) |
3 | 捷克共和国 | 65 | 没有资格 |
4 | 墨西哥 | 61 | 16强(2-1负于德国) |
5 | 英国 | 60 | 16强(点球3-4负于阿根廷) |
6 | 阿根廷 | 60 | 1/4决赛(2-1负于荷兰) |
7 | 挪威 | 60 | 16强(0-1负于意大利) |
8 | 南斯拉夫 | 59 | 16强(2-1负于荷兰) |
9 | 智利 | 59 | 16强(输给巴西4-1) |
10 | 哥伦比亚 | 58 | 小组赛出局 |
2002年
FIFA排名公布日期:2002年5月15日
FIFA世界杯开赛日期:2002年5月31日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 法国 | 802 | 小组赛出局 |
2 | 巴西 | 784 | 获胜者(在决赛中以 2-0 击败德国) |
3 | 阿根廷 | 784 | 小组赛出局 |
4 | 哥伦比亚 | 728 | 没有资格 |
5 | 葡萄牙 | 726 | 小组赛出局 |
6 | 意大利 | 717 | 16强(2-1负于韩国) |
7 | 墨西哥 | 716 | 16强(输给美国2-0) |
8 | 西班牙 | 713 | 1/4决赛(点球3-5负于韩国) |
9 | 荷兰 | 703 | 没有资格 |
10 | 南斯拉夫 | 702 | 没有资格 |
2006年
FIFA排名公布日期:2006年5月17日
FIFA世界杯开赛日期:2006年6月9日
|
国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 | |
1 | 巴西 | 827 | 1/4决赛(0-1负于法国) | |
2 | 捷克共和国 | 772 | 小组赛出局 | |
3 | 荷兰 | 768 | 16强(0-1负于葡萄牙) | |
4 | 墨西哥 | 758 | 16强(1-2负于阿根廷) | |
5 | 美国 | 756 | 小组赛出局 | |
6 | 西班牙 | 756 | 16强(1-3负于法国) | |
7 | 葡萄牙 | 750 | 第四名(季后赛1-3负于德国) | |
8 | 法国 | 749 | 亚军(点球5-3负于意大利) | |
9 | 阿根廷 | 746 | 1/4决赛(点球2-4负于德国) | |
10 | 英国 | 741 | 1/4决赛(点球1-3负于葡萄牙) |
2010
FIFA排名公布日期:2010年5月26日
FIFA世界杯开赛日期:2010年6月11日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 巴西 | 1611 | 四分之一决赛(2-1负于荷兰) |
2 | 西班牙 | 1565 | 获胜者(以 0-1 击败荷兰) |
3 | 葡萄牙 | 1249 | 16强(0-1负于西班牙) |
4 | 荷兰 | 1231 | 亚军(0-1负于西班牙) |
5 | 意大利 | 1184 | 小组赛出局 |
6 | 德国 | 1082 | 第三名(季后赛3-2击败乌拉圭) |
7 | 阿根廷 | 1076 | 四分之一决赛(0-4负于德国) |
8 | 英国 | 1068 | 16强(1-4负于德国) |
9 | 法国 | 1044 | 小组赛出局 |
10 | 克罗地亚 | 1041 | 没有资格 |
2014
FIFA排名公布日期:2014年6月5日
FIFA世界杯开赛日期:2014年6月12日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 西班牙 | 1485 | 小组赛出局 |
2 | 德国 | 1300 | 获胜者(以 1-0 击败阿根廷) |
3 | 巴西 | 1242 | 第四名(季后赛0-3负于荷兰) |
4 | 葡萄牙 | 1189 | 小组赛出局 |
5 | 阿根廷 | 1175 | 亚军(1-0负于德国) |
6 | 瑞士 | 1149 | 16强(0-1负于阿根廷) |
7 | 乌拉圭 | 1147 | 16强(2-0输给哥伦比亚) |
8 | 哥伦比亚 | 1137 | 1/4决赛(2-1负于巴西) |
9 | 意大利 | 1104 | 小组赛出局 |
10 | 英国 | 1090 | 小组赛出局 |
2018
FIFA排名公布日期:2014年6月7日
FIFA世界杯开赛日期:2018年6月14日
排名 | 国家 | 国际足联评分 | 世界杯表现 |
1 | 德国 | 1558 | 小组赛出局 |
2 | 巴西 | 1431 | 四分之一决赛(2-1负于比利时) |
3 | 比利时 | 1298 | 第三名(季后赛2-0击败英格兰) |
4 | 葡萄牙 | 1274 | 16强(1-2负于乌拉圭) |
5 | 阿根廷 | 1241 | 16强(4-3负于法国) |
6 | 瑞士 | 1199 | 16强(1-0负于瑞典) |
7 | 法国 | 1198 | 获胜者(以 4-2 击败克罗地亚) |
8 | 波兰 | 1183 | 小组赛出局 |
9 | 智利 | 1135 | 没有资格 |
以上就是2022年FIFA世界杯的热门球队,自1994年以来排名前10的国家的表现的全部内容,想要了解更多相关资讯,欢迎关注极光体育!