2017年夏天,巴黎圣日耳曼队从巴塞罗那签下内马尔,随后迅速将凯利安·姆巴佩从摩纳哥带走,震惊了足球界。2022年夏天也将是一个繁忙的夏天,在大型转会这方便,像哈兰德和努涅兹这样的人将再创转会新高。接下来极光体育带大家了解一下英超:有史以来最昂贵的50项转会,前十英超只占三位的相关内容!
内马尔和姆巴佩仍然是有史以来身价最高的两名球员,但不可否认的是,巴黎圣日耳曼轰动一时的双杀大大膨胀了转会市场。事实上,一系列重大转会很快接踵而至,巴塞罗那希望以9位数的价格签下乌斯曼·德姆贝尔、菲利普·库蒂尼奥和安托万·格里兹曼,以填补内马尔留下的空白。
同样在西班牙,马德里竞技斥资1.26亿欧元收购了本菲卡的天才进攻天才若奥·菲利克斯,而皇家马德里最终以1亿欧元的价格将伊登·哈扎德带到了伯纳乌。新冠大流行短暂地对转会市场产生了巨大影响,但一些俱乐部现在似乎已经恢复,杰克·格雷利什、杰登·桑乔、达尔文·努涅斯和奥雷连·楚卡梅尼等俱乐部的转会费很大。
现在看起来肯定会出现更多大笔交易,下面是当前世界上转会费最昂贵的足球运动员名单
有史以来最昂贵的50项足球转会
排名 | 球员 | 俱乐部 | 年 | 费用 |
1 | 内马尔 | 巴塞罗那-PSG | 2017 | 2.22亿欧元 |
2 | 基利安姆巴佩 | 摩纳哥-PSG | 2017 | 1.45亿欧元(+3500万欧元) |
3 | 若昂·菲利克斯 | 本菲卡-马德里竞技 | 2019 | 1.26亿欧元 |
4 | 菲利普·库蒂尼奥 | 利物浦-巴塞罗那 | 2018 | 1.2亿欧元(+4000万欧元) |
5 | 安托万·格里兹曼 | 马德里竞技-巴塞罗那 | 2019 | 1.2亿欧元 |
6 | 杰克格雷利什 | 阿斯顿维拉-曼城 | 2021 | 1.17亿欧元 |
7 | 罗梅卢·卢卡库 | 国际米兰-切尔西 | 2021 | 1.15亿欧元 |
8 | 奥斯曼登贝莱 | 多特蒙德-巴塞罗那 | 2017 | 1.05亿欧元(+4500万欧元) |
9 | 保罗·博格巴 | 尤文图斯-曼联 | 2016年 | 1.05亿欧元 |
10 | 加雷斯·贝尔 | 托特纳姆热刺-皇家马德里 | 2013 | 1.008亿欧元 |
11 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里-尤文图斯 | 2018 | 1亿欧元 |
12 | 伊甸园危害 | 切尔西-皇家马德里 | 2019 | 1亿欧元(+4000万欧元) |
13 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联-皇家马德里 | 2009 | 9400万欧元 |
14 | 贡萨洛·伊瓜因 | 那不勒斯-尤文图斯 | 2016年 | 9000万欧元 |
15 | 哈里·马奎尔 | 莱斯特城-曼联 | 2019 | 8710万欧元 |
16 | 内马尔 | 桑托斯-巴塞罗那 | 2013 | 8620万欧元 |
17 | 杰登桑乔 | 多特蒙德-曼联 | 2021 | 8500万欧元 |
18 | 罗梅卢·卢卡库 | 埃弗顿-曼联 | 2017 | 8480万欧元 |
19 | 维吉尔·范戴克 | 南安普顿-利物浦 | 2018 | 8450万欧元 |
20 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦-巴塞罗那 | 2014 | 8230万欧元 |
21 | 奥雷连·楚阿梅尼 | 摩纳哥-皇家马德里 | 2022 | 8000万欧元(+2000万欧元) |
22 | 詹姆斯·罗德里格斯 | 摩纳哥-皇家马德里 | 2014 | 8000万欧元 |
23 | 凯帕阿里扎巴拉加 | 竞技俱乐部-切尔西 | 2018 | 8000万欧元 |
24 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 马德里竞技-拜仁慕尼黑 | 2019 | 8000万欧元 |
25 | 罗梅卢·卢卡库 | 曼联-国际米兰 | 2019 | 8000万欧元 |
26 | 尼古拉斯·佩佩 | 里尔-阿森纳 | 2019 | 7900万欧元 |
27 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 皇家马德里-切尔西 | 2017 | 7890万欧元 |
28 | 齐达内·齐达内 | 尤文图斯-皇家马德里 | 2001年 | 7750万欧元 |
29 | 达尔文·努涅斯 | 本菲卡-利物浦 | 2022 | 7500万欧元(+2500万欧元) |
30 | 马蒂斯·德利赫特 | 阿贾克斯-尤文图斯 | 2019 | 7500万欧元(+1050万欧元) |
31 | 凯文·德布劳内 | 沃尔夫斯堡-曼城 | 2015 | 7500万欧元 |
32 | 弗兰基·德容 | 阿贾克斯-巴塞罗那 | 2019 | 7500万欧元 |
33 | 杜桑·弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 2022 | 7500万欧元 |
34 | 天使迪玛利亚 | 皇家马德里-曼联 | 2014 | 7460万欧元 |
35 | 艾莉森·贝克尔 | 罗马-利物浦 | 2018 | 7300万欧元 |
36 | 亚瑟梅洛 | 巴塞罗那-尤文图斯 | 2020 | 7200万欧元(+1000万欧元) |
37 | 凯哈弗茨 | 拜耳勒沃库森-切尔西 | 2020 | 7000万欧元(+900万欧元) |
38 | 卢卡·约维奇 | 法兰克福-皇家马德里 | 2019 | 7000万欧元 |
39 | 罗德里 | 马德里竞技-曼城 | 2019 | 7000万欧元 |
40 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 国际米兰-巴塞罗那 | 2009 | 6950万欧元 |
41 | 拉希姆·斯特林 | 利物浦-曼城 | 2015 | 6910万欧元 |
42 | 鲁本迪亚斯 | 本菲卡-曼城 | 2020 | 6800万欧元(+360万欧元) |
43 | 里亚德马赫雷斯 | 莱斯特城-曼城 | 2019 | 6780万欧元 |
44 | 迭戈·科斯塔 | 切尔西-马竞 | 2018 | 6600万欧元 |
45 | 托马斯·勒马尔 | 摩纳哥-马德里竞技 | 2018 | 6500万欧元 |
46 | 卡卡 | AC米兰-皇家马德里 | 2009 | 6500万欧元 |
47 | 艾默里克·拉波尔特 | 竞技俱乐部-曼城 | 2018 | 6500万欧元 |
48 | 若昂·坎塞洛 | 尤文图斯-曼城 | 2019 | 6500万欧元(包括达尼洛) |
49 | 爱丁森·卡瓦尼 | 那不勒斯-巴黎圣日耳曼 | 2013 | 6450万欧元 |
50 | 克里斯蒂安普利西奇 | 多特蒙德-切尔西 | 2019 | 6400万欧元 |
迄今为止,非欧洲俱乐部为一名球员支付的最高价格是6030万欧元,这是上海赛普在2016年为巴西中场奥斯卡向切尔西移交的。然而,随着市场的发展,谁知道下一个记录会被谁打破呢?